Arman Gorjian Bahmyari
آرمان گرجیان
A مؤكد في قائمتين مستقلتين أو أكثر
- العمر
- 18
- الجنس
- ذكر
- تاريخ الوفاة
- 10 Jan 2026
- المدينة
- Nurabad Mamasani, Fars Province
- المحافظة
- Fars
المصادر (٦)
| المصدر | كما سُجّل | المرجع |
|---|---|---|
| Iran Human Rights (IHRNGO) The January 2026 Protest Killings in Iran — Annex 1 & 2 (4,219 names) · 17 Sep 2026 | Arman Gorjian Bahmyari 18 · 2026-01-10 | A1-843 |
| Hengaw Hengaw Organization for Human Rights — individual reports | Arman Gorjiyan Bahmiyari 19 · Nurabad Mamasani, Fars Province · 2026-01-08 | |
| Hengaw Hengaw Organization for Human Rights — individual reports | Arman Gorjiyan Bahmiyari 19 · Nurabad Mamasani, Fars Province · 2026-01-08 | |
| Hengaw Hengaw Organization for Human Rights — individual reports | Arman Gorjiyan Bahmiyari 19 · Nurabad Mamasani, Fars Province · 2026-01-08 | |
| Iran International Javidnaman — list of those killed · 3 Feb 2026 | Arman Gorjiyan Bahmiyari 19 · Nurabad Mamasani, Fars Province · 2026-01-08 | |
| iranvictims.com Community memorial database (aggregates Hengaw, HRANA, Iran International, social media) · 21 Sep 2026 | Arman Gorjiyan Bahmiyari 19 · Nurabad Mamasani, Fars Province · 2026-01-08 |
فيديوهات ومنشورات (٩)
- Post · x الأصل
- Post · x الأصل
- Post · x الأصل
- Post · x الأصل
- Post · x الأصل
- Post · telegram الأصل
- Document · web الأصل
- Post · x الأصل
- Post · telegram الأصل
تصحيح هذه الصفحة أو الإضافة إليها
السجل V542E718 · آخر تحديث 27 Sep 2026