ئامار
هەر ژمارەیەک لێرە لە خودی ئەرشیفەکەوە هەژمار کراوە. پاڵاوتن هەڵبژێرە، پاشان هەر ستوونێک بکەرەوە بۆ بینینی ئەو کەسانەی ژمێردراون — یان وەک CSV دایبگرە.
این سه فهرست جدا از هماند: کسی که اعدام شده در شمار جانباختگان اعتراضات نمیآید و زندانیان هم در هیچکدام از آن دو شمرده نمیشوند. برای دیدن آمار هر فهرست، روی کادرش بزنید.
فقط پروندههایی شمرده میشوند که یک ویراستار بررسی و منتشر کرده است. اعدام وقتی ثبت میشود که منابع مستقل آن را گزارش کرده باشند. با زدن روی هر ستون، همان افراد را میبینید.
وضعیت پروندهها
آخرین وضعیتی که برای هر پرونده گزارش شده است.
| وضعیت پروندهها | تۆمارەکان | % |
|---|---|---|
| مەترسیی نزیکی لەسێدارەدان | ۹ | ۵% |
| لەژێر حوکمی لەسێدارەدان | ۱۰۰ | ۵۶% |
| دادگایی دووبارە، پێداچوونەوە یان دادگایی بە حوکمی مەرگ | ۱۰ | ۶% |
| لەسێدارەدراوان | ۵۹ | ۳۳% |
| کۆی گشتی | ۱۷۸ | ۱۰۰% |
اعدامها به تفکیک ماه
بر اساس تاریخ اجرای حکم. تاریخ دقیقِ بعضی اعدامها معلوم نیست.
| اعدامها به تفکیک ماه | تۆمارەکان |
|---|---|
| ۱ | |
| ژانویه ۲۰۲۶ | ۱ |
| مارس ۲۰۲۶ | ۸ |
| آوریل ۲۰۲۶ | ۱۲ |
| مه ۲۰۲۶ | ۱۰ |
| ژوئن ۲۰۲۶ | ۵ |
| ژوئیه ۲۰۲۶ | ۷ |
| اوت ۲۰۲۶ | ۵ |
| سپتامبر ۲۰۲۶ | ۳ |
| اکتبر ۲۰۲۶ | ۴ |
| تاریخ دقیق معلوم نیست | ۳ |
در خطر اعدام، به تفکیک استان
کسانی که حکم اعدام دارند یا در خطر اعدام گزارش شدهاند و هنوز اعدام نشدهاند.
در خطر اعدام، به تفکیک زندان
۱۵ زندانی که بیشتر از همه نامشان آمده است.
| در خطر اعدام، به تفکیک زندان | تۆمارەکان |
|---|---|
| Isfahan Central Prison | ۴۰ |
| Ghezelhesar Prison | ۱۵ |
| Shiraz Central Prison | ۹ |
| Mashhad Central Prison | ۵ |
| Greater Tehran Prison | ۵ |
| Arak Prison | ۴ |
| Vakilabad Prison, Mashhad | ۳ |
| Yazd Central Prison | ۳ |
| Qazvin Central Prison | ۲ |
| Evin Prison | ۲ |
| Shahroud Prison | ۲ |
| Lakan Prison | ۱ |
| Isfahan Central Prison (Dastgerd) | ۱ |
| Isfahan juvenile detention center | ۱ |
| لردگان | ۱ |
چه کسی پروندهها را گزارش کرده
سازمان یا رسانهای که منبع هر مورد است.
| چه کسی پروندهها را گزارش کرده | تۆمارەکان |
|---|---|
| Iran Human Rights | ۱۰۳ |
| HRANA | ۴۵ |
| Iran International | ۹ |
| Social media | ۸ |
| Rights Groups | ۳ |
| Center for Human Rights in Iran | ۳ |
| Amnesty International | ۳ |
| Hengaw | ۱ |
| IranWire | ۱ |
| Rights Group | ۱ |
| Right Groups | ۱ |
بۆ ڕۆژنامەنووسان و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ
هەر ژمارەیەک لێرە دەتوانرێت وەک CSV دابگیرێت و بە بەستەر ئاماژەی پێ بکرێت.
ڕۆژنامەوانی و دەستڕاگەیشتن بە داتا →